Patrový rodinný dům - Vilémov u Humpolce 01
| zastavěná plocha: | 164,3 m2 |
| užitná plocha 1NP: | 111 m2 |
| užitná plocha podkroví: | 58,3 m2 |
| počet místností: | 2+kk, 3+kk, 3+kk |
| zastavěná plocha: | 164,3 m2 |
| užitná plocha 1NP: | 111 m2 |
| užitná plocha podkroví: | 58,3 m2 |
| počet místností: | 2+kk, 3+kk, 3+kk |
